Медиа: Видео, Федерация футбола Республики Калмыкия. Официальный сайт
Список видео пуст
# | Команда | И | О | |
1 | ТЮЛЬПАН | 4 | 10 | |
2 | ОЙРАТ | 5 | 10 | |
3 | ЦАГАН-НУР | 4 | 9 | |
4 | КЕТЧЕНЕРЫ | 3 | 7 | |
5 | ТУГТУН | 5 | 7 | |
6 | КАЛМЭНЕРГО | 3 | 6 | |
7 | БУЛГУН | 4 | 6 | |
8 | УЛАН ЗАЛАТА | 4 | 3 | |
9 | ЛОТОС | 0 | 0 | |
10 | АЛЦЫНХУТА | 4 | 0 | |
11 | САРПА | 4 | 0 |
2 июля, суббота | |||
16:00 | УЛАН ЗАЛАТА | 6 : 1 | САРПА |
26 июня, воскресенье | |||
16:00 | БУЛГУН | 2 : 4 | ЦАГАН-НУР |
25 июня, суббота | |||
17:00 | КЕТЧЕНЕРЫ | 4 : 3 | КАЛМЭНЕРГО |
19 июня, воскресенье | |||
16:00 | ОЙРАТ | 5 : 2 | УЛАН ЗАЛАТА |
16:00 | АЛЦЫНХУТА | 2 : 5 | ТЮЛЬПАН |
18 июня, суббота | |||
17:00 | ТУГТУН | 0 : 0 | КЕТЧЕНЕРЫ |
12 июня, воскресенье | |||
16:00 | ТЮЛЬПАН | 3 : 0 | БУЛГУН |
16:00 | ЦАГАН-НУР | 1 : 3 | ОЙРАТ |
11 июня, суббота | |||
15:00 | УЛАН ЗАЛАТА | 2 : 3 | ТУГТУН |
17:00 | КАЛМЭНЕРГО | 4 : 2 | САРПА |
20 августа, суббота | |||
0:00 | ЦАГАН-НУР | - : - | АЛЦЫНХУТА |
0:15 | УЛАН ЗАЛАТА | - : - | БУЛГУН |
21 августа, воскресенье | |||
0:00 | КАЛМЭНЕРГО | - : - | ТУГТУН |
0:15 | КЕТЧЕНЕРЫ | - : - | ОЙРАТ |
27 августа, суббота | |||
0:00 | ТУГТУН | - : - | САРПА |
0:00 | БУЛГУН | - : - | КЕТЧЕНЕРЫ |
28 августа, воскресенье | |||
0:00 | ОЙРАТ | - : - | КАЛМЭНЕРГО |
0:00 | АЛЦЫНХУТА | - : - | УЛАН ЗАЛАТА |
0:00 | ТЮЛЬПАН | - : - | ЦАГАН-НУР |
3 сентября, суббота | |||
0:00 | УЛАН ЗАЛАТА | - : - | ТЮЛЬПАН |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Шалим Болдырев | 5 | 3 |
ЦАГАН-НУР | |||
![]() |
Эльвг Дорджиев | 5 | 3 |
КАЛМЭНЕРГО | |||
![]() |
Данзан Оглданов | 4 | 4 |
ЦАГАН-НУР | |||
![]() |
Алексей Мутулов | 4 | 5 |
ТУГТУН | |||
![]() |
Дорджи Сангаджиев | 4 | 4 |
УЛАН ЗАЛАТА |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Виктор Абушаев | 0 | 1 |
ЦАГАН-НУР | |||
![]() |
Айгур Манджиев | 3 | 0 |
ТУГТУН | |||
![]() |
Мухлаев Церен | 2 | 0 |
АЛЦЫНХУТА | |||
![]() |
Лиджи Бембеев | 2 | 0 |
АЛЦЫНХУТА | |||
![]() |
Денис Цакиров | 2 | 0 |
КАЛМЭНЕРГО |